Used RAM for Sale in Indian Head
2018 RAM 1500 ST 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
- Power Windows - Power Doors
Price: | $27,995 |
You Save: | $10,457 |
Our Price: | $17,538 |
Mileage:234,040 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6RR7KT1JS262894 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 26122A |
2017 RAM 1500 Laramie 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
- Leather Seats - Cooled Seats
Price: | $38,496 |
You Save: | $2,501 |
Our Price: | $35,995 |
Mileage:131,135 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7NT5HS821403 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 14523B |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6RR7PTXHS794437 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 15023A |
2021 RAM 1500 Classic Tradesman 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
- Rear Camera
Price: | $46,795 |
You Save: | $3,800 |
Our Price: | $42,995 |
Mileage:46,489 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3C6RR7KG0MG571299 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 13123A |
2021 RAM 1500 Classic SLT 4x4 Crew Cab 5.6 ft. box
- Certified - Aluminum Wheels
Price: | $47,895 |
You Save: | $2,900 |
Our Price: | $44,995 |
Mileage:58,900 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1C6RR7LT4MS509439 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 4285A |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Steel |
VIN: | 1C6SRFJTXMN570470 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 9123A |
2022 RAM 3500 Tradesman 4x4 Crew Cab 8 ft. box
- Certified - Tow Hitch
Price: | $89,995 |
You Save: | $4,000 |
Our Price: | $85,995 |
Mileage:8,779 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 3C63RRGL0NG363013 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 13923A |
Loading More Vehicles ...
