New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Indian Head
2024 Dodge Hornet PHEV R/T Plus EAWD
- Hybrid - Sunroof
Market Value: | $65,850 |
You Save: | $7,890 |
Our Price: | $57,960 |
+tax
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | ZACPDFDW4R3A07181 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 0224 |

2024 Jeep Grand Cherokee Laredo 4dr 4x4
- Aluminum Wheels
Market Value: | $66,815 |
You Save: | $5,611 |
Our Price: | $61,204 |
+tax
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C4RJHAG7R8951079 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1924 |

2024 RAM 1500 Tradesman 4x4 Quad Cab
- Tow Package - Power Mirrors
Market Value: | $66,689 |
You Save: | $4,094 |
Our Price: | $62,595 |
+tax
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 1C6RRFCG3RN113585 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1024 |

2024 Jeep Grand Cherokee L Laredo 4dr 4x4
- Heated Seats
Market Value: | $67,325 |
You Save: | $4,691 |
Our Price: | $62,634 |
+tax
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C4RJKAG3R8929366 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1824 |

2024 Jeep Wrangler Rubicon 2dr 4x4
- Wi-Fi Hotspot
Market Value: | $80,794 |
You Save: | $2,694 |
Our Price: | $78,100 |
+tax
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C4PJXCG9RW151670 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 0824 |

2024 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
- Navigation - Heated Seats
Market Value: | $83,614 |
You Save: | $4,094 |
Our Price: | $79,520 |
+tax
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFTT8RN147262 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1524 |

2024 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
- Navigation - Heated Seats
Market Value: | $85,214 |
You Save: | $4,094 |
Our Price: | $81,120 |
+tax
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1C6SRFVT4RN145733 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1324 |

2024 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
- Navigation - Heated Seats
Market Value: | $85,759 |
You Save: | $4,194 |
Our Price: | $81,565 |
+tax
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1C6SRFVT0RN145731 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2724 |

2024 RAM 1500 Sport 4x4 Crew Cab
- Navigation - Heated Seats
Market Value: | $86,764 |
You Save: | $4,094 |
Our Price: | $82,670 |
+tax
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.7L 8Cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1C6SRFVT6RN145734 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 1424 |

Loading More Vehicles ...
